El número de votantes de la Comunidad Valenciana que han pasado por las urnas hasta el mediodía asciende a 1.660.275 personas, un 46,24% del censo, lo que supone un incremento de un 4% con respecto a la misma hora en las Elecciones Generales de noviembre de 2019. Estos son los resultados por provincias y
PROVINCIA 14:00 HORAS % VOTANTES DIFER% 2019
Alicante 571.944 45,36% +4,46%
Castellón 195.100 46,46% +4,09%
Valencia 902.101 46,77% +3,19%
POBLACIÓN 14:00 HORAS % VOTANTES DIFER %2019
Albalat dels Sorells 1.483 46,19% -4,35%
Alboraia 8.127 43,88% -0,72%
Albuixech 1.522 46,48% +3,04%
Alfara del Patriarca 1.187 48,05% +1,30%
Almàssera 2.736 46,88% +1,24%
Bonrepòs i Mirambell 1.315 46,33% +1,89%
Burjassot 12.488 43,46% +2,05%
El Puig de Sta. María 3.306 48,61% +1,62%
Emperador 250 45,53% +1,92%
Foios 2.782 48,33% -1,24%
Godella 4.806 48,04% +4,67%
La Pobla de Farnals 3.088 48,59% +3,35%
Massalfassar 910 47,63% +0,10%
Massamagrell 5.818 46,12% +4,56%
Meliana 3.929 47,78% +2,83%
Moncada 7.808 48,04% +5,35%
Museros 2.324 46,07% +2,18%
Paterna 22.380 43,63% +2,43%
Puçol 6.880 46,68% +2,81%
Rafelbunyol 3.452 49,08% +4,37%
Rocafort 2.569 46,71% +4,58%
Tavernes Blanques 3.369 44,18% +2,72%
Valencia 265,082 46,11% +1,71%
Vinalesa 1.421 51,67% +4,33%
